FEE STRUCTURE FOR DAY BOARDING (SESSION 2026-2027)
CLASS II TO V (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | 1000 | – |
| Admission Fee | 8000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 34770 | 34770 |
| Day Boarding Fee | 19800 | 19800 |
| Total | 64570 | 54570 |
| Total Fees = 119140 |
CLASS II TO V (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | – | – |
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 34770 | 34770 |
| Day Boarding Fee | 19800 | 19800 |
| Total | 54570 | 54570 |
| Total Fees = 109140 |
CLASS VI TO VIII (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | 1000 | – |
| Admission Fee | 8000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 37740 | 37740 |
| Day Boarding Fee | 21000 | 21000 |
| Total | 68740 | 58740 |
| Total Fees = 127480 |
CLASS VI TO VIII (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | – | – |
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 37740 | 37740 |
| Day Boarding Fee | 21000 | 21000 |
| Total | 58740 | 58740 |
| Total Fees = 117480 |
CLASS IX TO X (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | 1000 | – |
| Admission Fee | 8000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 44760 | 44760 |
| Day Boarding Fee | 22200 | 22200 |
| Total | 76960 | 66960 |
| Total Fees = 143920 |
CLASS IX TO X (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | – | – |
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 44760 | 44760 |
| Day Boarding Fee | 22200 | 22200 |
| Total | 66960 | 66960 |
| Total Fees = 133920 |
CLASS XI TO XII COMMERCE & HUMANITIES (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | 1000 | – |
| Admission Fee | 8000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 50430 | 50430 |
| Day Boarding Fee | 23400 | 23400 |
| Total | 83830 | 73830 |
| Total Fees = 157660 |
CLASS XI TO XII COMMERCE & HUMANITIES (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | – | – |
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 50430 | 50430 |
| Day Boarding Fee | 23400 | 23400 |
| Total | 73830 | 73830 |
| Total Fees = 147660 |
CLASS XI TO XII SCIENCE (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | 1000 | – |
| Admission Fee | 8000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 53910 | 53910 |
| Day Boarding Fee | 23400 | 23400 |
| Total | 87310 | 73310 |
| Total Fees = 164620 |
CLASS XI TO XII SCIENCE (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Registration Fee | – | – |
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 53910 | 53910 |
| Day Boarding Fee | 23400 | 23400 |
| Total | 73310 | 73310 |
| Total Fees = 154620 |

